跳到主要內容區
  

Top

學生宿舍床位運用統計表(96~99)

統計截止日期:100.3.29

 

99學年度
村棟別 房間形式 床位數 目前住宿人數 住宿率
大學部男生 翠亨E棟 4人房 276 276 100%
翠亨F棟 4人房 256 238 93%
武嶺二村 4人房 424 364 86%
武嶺四村 4人房 420 364 87%
翠亨B棟 4人房 184 181 98%
研究所男生 翠亨A棟 3人房 84 71 85%
翠亨C棟 3人房 165 147 89%
武嶺一村 4人房 350 311 89%
翠亨G棟(博) 2人房 92 82 89%
武嶺三村 2人房 154 125 81%
大學部
女生
翠亨H棟 4人房 616 595 97%
翠亨L棟 4人房 472 411 87%
研究所
女生
翠亨D棟 1人房 22 21 95%
翠亨L棟 4人房 228 228 100%
翠亨H棟(博) 2人房 52 44 85%
  中山國際村 2人房 132 100 76%
總計   3,927 3,558 90.6%

 

98學年度
村棟別 房間形式 床位數 目前住宿人數 住宿率
大學部男生 翠亨E棟 4人房 276 269 97%
翠亨F棟 4人房 256 252 98%
武嶺二村 4人房 424 407 96%
武嶺四村 4人房 420 349 83%
翠亨B棟 4人房 184 156 85%
研究所男生 翠亨A棟 3人房 84 58 69%
翠亨C棟 3人房 165 129 78%
武嶺一村 4人房 350 319 91%
翠亨G棟(博) 2人房 92 87 95%
武嶺三村 2人房 154 135 88%
大學部
女生
翠亨H棟 4人房 616 575 93%
翠亨L棟 4人房 472 472 100%
研究所
女生
翠亨L棟 4人房 228 226 99%
翠亨H棟(博) 2人房 52 45 87%
  中山國際村 2人房 132 105 80%
總計     3,905 3,584 92%

 

97學年度
村棟別 房間形式 床位數 目前住宿人數 住宿率
大學部男生 翠亨E棟 4人房 276 271 98%
翠亨F棟 4人房 256 223 87%
武嶺二村 4人房 424 337 79%
武嶺四村 4人房 420 384 91%
翠亨B棟 4人房 184 141 77%
研究所男生 翠亨A棟 3人房 84 65 77%
翠亨C棟 3人房 165 136 82%
武嶺一村 4人房 350 251 72%
翠亨G棟(博) 2人房 92 84 91%
武嶺三村 2人房 154 128 83%
大學部
女生
翠亨H棟 4人房 616 591 96%
翠亨L棟 4人房 472 464 98%
研究所
女生
翠亨L棟 4人房 228 222 97%
翠亨H棟(博) 2人房 52 48 92%
  中山國際村 2人房 132 126 95%
總計     3,905 3,471 89%

 

96學年度
村棟別 房間形式 床位數 目前住宿人數 住宿率
大學部男生 翠亨E棟 4人房 276 257 93%
翠亨F棟 4人房 256 224 88%
武嶺二村 4人房 424 408 96%
武嶺四村 4人房 420 385 92%
翠亨B棟 4人房 184 159 86%
研究所男生 翠亨A棟 3人房 84 72 86%
翠亨C棟 3人房 165 146 88%
武嶺一村 4人房 350 298 85%
翠亨G棟(博) 2人房 92 66 72%
武嶺三村 2人房 154 138 90%
大學部
女生
翠亨H棟 4人房 616 604 98%
翠亨L棟 4人房 472 472 100%
研究所
女生
翠亨L棟 4人房 228 208 91%
翠亨H棟(博) 2人房 52 49 94%
  中山國際村 2人房 132 126 95%
總計     3,905 3,612 92%
瀏覽數: